everActive universalus 4 etapų AA AAA C D 9V elementų įkroviklis NC-900U
33.00€
Be mokesčių: 27.27€
- Gamintojas: everActive
- Prekės kodas: NC900U
- Prieinamumas: Sandėlyje
Aprašymas
Profesionalus ir universalus 8 įkrovimo kanalų mikroprocesoriumi valdomas įkroviklis, gebantis krauti 1-6 AA/AAA arba 1-4 C/D tipo elementus. Taip pat yra įdienti du atskiri įkrovimo kanalai 9V elementams. Pritaikytas Ni-CD/Ni-MH tipo įkraunamiems elementams.
Pagrindinės savybės:
- Nepriklausomi įkrovimo kanalai leidžia vienu metu krauti bet kokį kiekį elementų bet kokia galima elementų įdėjimo kombinacija
- Automatinis elemento būklės nustatymas bei tinkamiausios įkrovimo programos etapų parinkimas
- 4 automatiškai parenkami įkropvimo etapai: įškrovimas; pradinis įkrovimas; įkrovimas; įkrovos lygio palaikymas
- Didelis LCD ekranas atskirai nurodantis kiekvieno elemento įkrovos lygį
- Senų, neveikiančių ar visiškai įsikrovusių elementų atnaujinimo funkcija
- 5V 1000mA USB išėjimas
- 24 mėn. garantija
Pakuotės turinys:
- Įkroviklis (su 100-230V AC elektros srovė maitinimo laidu)
Techniniai Duomenys | |
Įėjimo įtampa | 100-240V AC 50 / 60Hz 30W |
Pradinio įkrovimo srovė | AA / C / D - 6x 500mA AAA - 6x 250mA 6F22 - 2x 30mA |
Įkrovimo srovė | AA / C / D - 6x 1000mA AAA - 6x 500mA 6F22 - 2x 60mA |
Iškrovimo srovė | AA / C / D - 6x 120mA AAA - 6x 80mA 6F22 - 2x 30mA |
Įkrovos lygio palaikymo srovė | AA / C / D - 6x 40mA AAA - 6x 20mA 6F22 - 2x 3mA |
USB išėjimas | 5V DC, 1000mA max |
Matmenys | 208 x 176 x 49mm |
Informacinės priemonės | Multisegmentinis didelis LCD ekranas, nurodantis įkrovimo procentinę dalį bei 8 dviejų spalvų LED šviestukai |
Įkrovimo laiko orientacinė lentelė (didžiausios apkrovos režimu) | R03 AAA 800mAh - 2 val. R03 AAA 1000mAh - 2,5 val. R6 AA 2000mAh - 2,5 val. R6 AA 2500mAh - 3 val. R14 C 3000mAh - 3,5 val. R14 C 4500mAh - 5,5 val. R20 D 3000mAh - 3,5 val. R20 D 9000mAh - 10 val. 6F22 9V 200mAh - 4 val. 6F22 9V 300mAh - 6 val. |
*Akumuliatoriai į komplektą neįeina
Specifikacija
Garantija | |
24 mėn. | |
Techninės charakteristikos | |
Kraunamų elementų kiekis | 8 |
Kraunamų elementų cheminė sudėtis | Ni-MH, Ni-Cd |
Kraunamų elementų tipas | AAA, AA, C, D, 9V |
USB išvestis | + |
Elementas(-ai)/akumuliatorius (-iai) yra komplekte | - |
Maksimali įkrovimo srovė (vieno kanalo), mA | 1000 |
Iškrovimo funkcija | + |
Matmenys, mm | 208x176x49 |
LCD ekranas | + |
Powerbank funkcija | - |
*Produkto informacija | |
Kilmės šalis | Kinija |
Muitinės kodas | 85044055 |